2011101(星期六) 秀茂平南邨籃球場 2011101(星期六) 秀茂平南邨籃球場
Time No A 對賽成績 No B 對賽成績 Time No C 對賽成績 No D 對賽成績
1000 1A BD1 vs BD2   :   1B BD7 vs BD8     1000 1C GD1 vs GD2     1D GD7 vs GD8    
1012 2A BD4 vs BD5     2B BD10 vs BD11     1012 2C GD4 vs GD5     2D GD10 vs GD11    
1024 3A BD2 vs BD3     3B BD13 vs BD14     1024 3C BE1 vs BE2     3D BE3 vs BE4    
1036 4A BD5 vs BD6     4B BD8 vs BD9     1036 4C GD2 vs GD3     4D GD8 vs GD9    
1048 5A BD1 vs BD3     5B BD11 vs BD12     1048 5C GD5 vs GD6     5D GD11 vs GD12    
1100 6A BD4 vs BD6     6B BD14 vs BD15     1100 6C BE1 vs BE3     6D BE2 vs BE4    
1112 7A GC1 vs GC2     7B BD9 vs BD7     1112 7C GD1 vs GD3     7D GD7 vs GD9    
1124 8A GC4 vs GC5     8B BD12 vs BD10     1124 8C GD4 vs GD6     8D GD12 vs GD10    
1136 9A GC7 vs GC8     9B BD15 vs BD13     1136 9C BE4  vs BE1     9D BE3 vs BE2    
1148 10A GC10 vs GC11     10B BD(10-12) vs BD(13-15)     1148 10C BB1 vs BB2     10D BC1 vs BC2    
1200 11A GC13 vs GC14     11B BD(4-6) vs BD(7-9)     1200 11C BB4 vs BB5     11D BC4 vs BC5    
1212 12A GC2 vs GC3     12B GD(4-6) vs GD(7-9)     1212 12C BB7 vs BB8     12D BC7 vs BC8    
1224 13A GC5 vs GC6     13B BD(1-3) vs BD(10-15)     1224 13C BB10 vs BB11     13D BC10 vs BC11    
1236 14A GC8 vs GC9     14B GD(1-3) vs GD(10-12)     1236 14C BB13 vs BB14     14D BC13 vs BC14    
1248 15A GC11 vs GC12     15B BD(4-9) vs BD(1-3)     1248 15C BB16 vs BB17     15D BC16 vs BC17    
1300 16A GC14 vs GC15     16B GD(7-9) vs GD(1-3)     1300 16C BB2 vs BB3     16D BC2 vs BC3    
1312 17A GC1 vs GC3     17B BD(10-15) vs BD(4-9)     1312 17C BB5 vs BB6     17D BC5 vs BC6    
1324 18A GC4 vs GC6     18B GD(10-12) vs GD(7-9)     1324 18C BB8 vs BB9     18D BC8 vs BC9    
1336 19A GC7 vs GC9     19B GB1 vs GB2     1336 19C BB11 vs BB12     19D BC11 vs BC12    
1348 20A GC10 vs GC12     20B GB4 vs GB5     1348 20C BB14 vs BB15     20D BC14 vs BC15    
1400 21A GC15 vs GC13     21B GB7 vs GB8     1400 21C BB17 vs BB18     21D BC17 vs BC18    
1412 22A GC(4-6) vs GC(7-9)     22B GB10 vs GB11     1412 22C BB3 vs BB1     22D BC3 vs BC1    
1424 23A GC(10-12) vs GC(13-15)     23B GB2 vs GB3     1424 23C BB6 vs BB4     23D BC6 vs BC4    
1436 24A GC(1-3) vs GC(4-9)     24B GB5 vs GB6     1436 24C BB9 vs BB7     24D BC9 vs BC7    
14:48 25A GB13 vs GB14     25B GB8 vs GB9     14:48 25C BB12 vs BB10     25D BC12 vs BC10    
15:00 26A GB16 vs GB17     26B GB11 vs GB12     15:00 26C BB15 vs BB13     26D BC15 vs BC13    
15:12 27A GC(4-9) vs GC(10-15)     27B GB3 vs GB1     15:12 27C BB18 vs BB16     27D BC18 vs BC16    
15:24 28A GB14 vs GB15     28B GB6 vs GB4     15:24 28C BB(1-3) vs BB(4-6)     28D BC(1-3) vs BC(4-6)    
15:36 29A GB17 vs GB18     29B GB9 vs GB7     15:36 29C BB(7-9) vs BB(10-12)     29D BC(7-9) vs BC(10-12)    
15:48 30A GC(10-15) vs GC(1-3)     30B GB12 vs GB10     15:48 30C BB(13-15) vs BB(16-18)     30D BC(13-15) vs BC(16-18)    
16:00 31A GB15 vs GB13     31B GB(1-3) vs GB(4-6)     16:00 31C BA1 vs BA2     31D BA7 vs BA8    
16:12 32A GB18 vs GB16     32B GB(7-9) vs GB(10-12)     16:12 32C BA4 vs BA5     32D BA10 vs BA11    
16:24 33A GA1 vs GA2     33B GA10 vs GA11     16:24 33C MO1 vs MO2     33D BA13 vs BA14    
16:36 34A GA4 vs GA5     34B GA13 vs GA14     16:36 34C MO4 vs MO5     34D MO13 vs MO14    
16:48 35A GB(13-15) vs GB(16-18)     35B GA16 vs GA17     16:48 35C MO7 vs MO8     35D MO16 vs MO17    
17:00 36A GA7 vs GA8     36B GA19 vs GA20     17:00 36C MO10 vs MO11     36D MO19 vs MO20    
17:12 37A GA2 vs GA3     37B GA11 vs GA12     17:12 37C BA2 vs BA3     37D BA8 vs BA9    
17:24 38A GB(1-6) vs GB(7-12)     38B GA14 vs GA15     17:24 38C BA5 vs BA6     38D BA11 vs BA12    
17:36 39A GA5 vs GA6     39B GA17 vs GA18     17:36 39C MO2 vs MO3     39D BA14 vs BA15    
17:48 40A GA8 vs GA9     40B GA20 vs GA21     17:48 40C MO5 vs MO6     40D MO14 vs MO15    
18:00 41A GB(7-12) vs GB(13-18)     41B GA12 vs GA10     18:00 41C MO8 vs MO9     41D MO17 vs MO18    
18:12 42A GA3 vs GA1     42B GA15 vs GA13     18:12 42C MO11 vs MO12     42D MO20 vs MO21    
18:24 43A GA6 vs GA4     43B GA18 vs GA16     18:24 43C BA1 vs BA3     43D BA9 vs BA7    
18:36 44A GB(13-18) vs GB(1-6)     44B GA(10-12) vs GA(13-15)     18:36 44C BA4 vs BA6     44D BA12 vs BA10    
18:48 45A GA9 vs GA7     45B GA(16-18) vs GA(19-21)     18:48 45C MO1 vs MO3     45D BA15 vs BA13    
19:00 46A GA(1-3) vs GA(4-6)     46B             19:00 46C MO4 vs MO6     46D MO13 vs MO15    
19:12 47A GA(7-9) vs GA(10-15)     47B         19:12 47C MO7 vs MO9     47D MO16 vs MO18    
19:24 48A   vs       48B         19:24 48C MO10 vs MO12     48D MO21 vs MO19    
19:36 49A GA(1-6) vs GA(7-15)     49B         19:36 49C BA(4-6) vs BA(7-9)     49D BA(10-12) vs BA(13-15)    
19:48 50A   vs       50B         19:48 50C MO(1-3) vs MO(4-6)     50D MO(13-15) vs MO(16-18)    
20:00 51A GA(7-15) vs GA(16-21)     51B         20:00 51C MO(7-9) vs MO(10-12)     51D MO(13-18) vs MO(19-21)    
20:12 52A   vs       52B         20:12 52C BA(10-15) vs BA(1-3)     52D            
20:24 53A GA(16-21) vs GA(1-6)     53B         20:24 53C MO(1-6) vs MO(7-12)     53D      
20:36 54A             54B         20:36 54C BA(1-3) vs BA(4-9)     54D      
20:48 55A         55B         20:48 55C MO(7-12) vs MO(13-21)     55D      
21:00 56A         56B         21:00 56C BA(4-9) vs BA(10-15)     56D      
21:12 57A             57B             21:12 57C MO(13-21) vs MO(1-6)     57D            
請於編定之比賽時間前15分鐘向賽會幹事報到,所有球員必須出示附有相片的身分證明文件以供賽會核對,如未能出示有關文件者,不得出賽。 請於編定之比賽時間前15分鐘向賽會幹事報到,所有球員必須出示附有相片的身分證明文件以供賽會核對,如未能出示有關文件者,不得出賽。